Địa chỉ thu mua phế liệu quận 7 tận nơi, giá cao nhất thị trường
Mua bán phế liệu khi được thực hiện đúng quy trình, chuẩn xác sẽ mang lại hiệu quả và nhiều lợi ích cho cả hai bên. Bất kỳ cá nhân, đơn vị hay doanh nghiệp nào khi muốn thực hiện thu mua phế liệu cần tìm hiểu kỹ càng và lựa chọn đơn vị thu mua uy tín. với 15 năm kinh nghiệm nhận thu mua tất cả các loại phế liệu, thu mua phế liệu quận 7 là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành phế liệu.
Bảng giá thu mua phế liệu TPHCM [10/08/2026]
Bảng giá mua phế liệu quận 7 luôn được cập nhật hàng ngày tùy vào tỷ giá của thế giới và chất lượng của phế liệu. Bạn có thể tham khảo bảng giá thu mua của công ty:
| STT | Loại phế liệu | Đơn giá | Đơn vị tính | |
|
1
|
Đồng phế liệu |
Đồng cáp phế liệu | 295.500 – 320.500 | VNĐ/Kg |
| Đồng đỏ phế liệu | 285.300 – 315.700 | VNĐ/Kg | ||
| Đồng vàng phế liệu | 150.000 – 220.000 | VNĐ/Kg | ||
| Mạt đồng vàng phế liệu | 130.000 – 190.500 | VNĐ/Kg | ||
| Mạt đồng đỏ phế liệu | 270.000 – 290.000 | VNĐ/Kg | ||
| Đồng dây điện cháy | 290.000 – 345.000 | VNĐ/Kg | ||
| 2 |
Sắt phế liệu |
Sắt đặc phế liệu | 9.000 – 15.000 | VNĐ/Kg |
| Sắt vụn | 10.000 – 16.000 | VNĐ/Kg | ||
| Sắt gì sét | 8.500 – 12.500 | VNĐ/Kg | ||
| Sắt DC phế liệu | 11.500 – 12.500 | VNĐ/Kg | ||
| Ba zờ sắt | 7.500 – 12.500 | VNĐ/Kg | ||
| Ba xớ sắt phế liệu | 5.000 – 10.500 | VNĐ/Kg | ||
| Sắt công trình | 11.500 – 18.500 | VNĐ/Kg | ||
| Dây sắt thép | 11.500 – 25.500 | VNĐ/Kg | ||
3 |
Nhôm phế liệuloại 1 |
Nhôm đà phế liêu (loại nhôm đặc nguyên chất) |
70.500 – 85.000 | VNĐ/Kg |
| 4 |
Nhôm loại 2hợp kim |
Hợp kim nhôm cứng nhôm nhà máy |
60.500 – 70.500 | VNĐ/Kg |
5 |
Nhôm loại 3 |
Vụn nhâm | 30.500 – 39.500 | VNĐ/Kg |
| Mạt nhôm | 32.000 – 40.500 | VNĐ/Kg | ||
| Nhôm bản kẽm | 45.000 – 65.000 | VNĐ/Kg | ||
| Nhôm dẻo | 43.500 – 59.500 | VNĐ/Kg | ||
| Nhôm Ba zớ | 32.500 – 40.500 | VNĐ/Kg | ||
|
6
|
Inox phế liệu
|
Inox phế liệu 201 | 12.300 – 35.000 | VNĐ/Kg |
| Inox phế liệu 304 | 35.500 – 60.500 | VNĐ/Kg | ||
| Inox phế liệu 430 | 10.500 – 20.500 | VNĐ/Kg | ||
| Inox phế liệu 501 | 20.500 – 55.600 | VNĐ/Kg | ||
| Inox phế liệu 630 | 21.200 – 54.300 | VNĐ/Kg | ||
| Ba zớ inox | 19.500 – 25.000 | VNĐ/Kg | ||
|
7
|
Phế liệu
chung |
Giấy phế liệu | 4.500 – 7.200 | VNĐ/Kg |
| Tôn phế liệu | 9.500 – 15.200 | VNĐ/Kg | ||
| Hợp kim phế liệu | 350.000 – 620.000 | VNĐ/Kg | ||
| Nhựa phế liệu | 6.500 – 30.700 | VNĐ/Kg | ||
| Vải tồn kho | 75.500 – 150.500 | VNĐ/Kg | ||
| Bọc phế liệu | 9.500 – 15.000 | VNĐ/Kg | ||
| Chì phế liệu | 38.500 – 57.000 | VNĐ/Kg | ||
| Niken phế liệu | 420.000 – 525.000 | VNĐ/Kg | ||
| Thiếc phế liệu | 405.000 – 620.000 | VNĐ/Kg | ||
| Gang phế liệu | 10.500 – 15.200 | VNĐ/Kg | ||
| Kẽm phế liệu | 45.500 – 75.000 | VNĐ/Kg | ||
| Mo tơ cũ phế liệu | 23.500 – 45.700 | VNĐ/Kg | ||
| Form giày phế liệu | 12.500 – 19.700 | VNĐ/Kg | ||
| Bình ắc quy phế liệu | 22.500 – 35.700 | VNĐ/Kg | ||
|
8
|
Nhựa phế liệu
|
Nhựa ABS phế liệu | 25.500 – 65.500 | VNĐ/Kg |
| Nhựa PP phế liệu | 15.500 – 39.700 | VNĐ/Kg | ||
| Nhựa PPC phế liệu | 7.500 – 15.700 | VNĐ/Kg | ||
| Nhựa HI phế liệu | 19.500 – 25.800 | VNĐ/Kg | ||
| Nhựa PE phế liệu | 10.500 – 18.900 | VNĐ/Kg | ||
THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHẾ LIỆU PHÚ THÀNH PHÁT
Địa chỉ: 101 Phan Văn Bảy Hiệp Phước Nhà Bè
Hotline: 0933.205.509 – 0967.555.905
Website: phelieugiatot.com


