Bảng giá phế liệu hôm nay
tại cơ sở thu mua phế liệu phú thành , giá thu mua có rất nhiều loại khác nhau và được chia làm một số loại chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá phế liệu hôm nay 【10/08/2026】 được cập nhật mới nhất.phú thành phát liên tục cập nhật và sửa đổi mỗi ngày.
Giá đồng phế liệu hôm nay phú thành phát thu mua
| Loại phế liệu | Phân loại hàng | Đơn giá mua |
| Giá đồng phế liệu | Giá Phế liệu Đồng cáp | 240.000 – 385.000 đồng/kg |
| Giá phế liệu Đồng đỏ | 235.000 – 350.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu Đồng vàng (đồng thau) | 124.000 – 285.000 đồng/kg | |
| Giá dây điện phế liệu | 98.000 – 335.000 đồng/kg | |
| Giá Đồng cháy phế liệu | 115.000 – 195.000 đồng/kg | |
| Giá Đồng vụn | 90.000 – 200.000 đồng/kg |
giá nhôm phế liệu hôm nay phú thành phát cập nhật mới nhất
| Giá Nhôm Phế Liệu | Nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà | 65.000 – 78.000 đồng/kg |
| Nhôm nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm | 57.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Nhôm nhôm xám, phôi nhôm | 55.000 – 68.000 đồng/kg | |
| Nhôm vụn, mạt nhôm, ba dớ nhôm | 54.000 – 67.000 đồng/kg | |
| Giá nhôm vụn | 55.000 – 67.000 đồng/kg | |
| Phế liệu Nhôm dẻo | 65.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Phế liệu Nhôm máy | 55.000 – 65.000 đồng/kg |

giá Inox phế liệu hôm nay phú thành phát cập nhật mới nhất
| Giá inox phế liệu | Giá phế liệu inox 304 | 39.000 đ/kg – 53.000 đồng/kg |
| Giá phế liệu inox 316 | 50.000 đ/kg đến 66.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 201 | 16.000 đ/kg đến 36.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 430 | 12.000 đ/kg đến 32.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 504 | 9.000 đ/kg đến 15.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 340 | 8.000 đ/kg đến 13.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 410, 409, 420 | 23.000 đ/kg đến 61.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 630, 631 | 18.000 đ/kg đến 39.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu inox 205, 204, 253 MA | 27.000 đ/kg đến 65.000 đồng/kg | |
| Giá inox vụn, ba dớ inox | 13.000 đ/kg đến 55.000 đồng/kg |

giá sắt phế liệu hôm nay phú thành phát cập nhật
| Giá Sắt Phế Liệu | Giá Sắt đặc đề C, thép SKD | 12.000 – 15.000 đồng/kg |
| Giá thép phế liệu | 12.000 – 15.000 đồng/kg | |
| Giá Sắt công trình | 12.000 – 15.000 đồng/kg | |
| Giá Sắt máy | 13.000 – 25.000 đồng/kg | |
| Giá Sắt vụn | 9.700 – 13.000 đồng/kg | |
| Giá Sắt gỉ sét | 9.800 – 12.000 đồng/kg | |
| Giá Bazo sắt, bã sắt, tôn | 8.000 – 10.000 đồng/kg | |
| Giá gang | 10.000 –15.000 đồng/kg |
Giá phế liệu phú thành phát thu mua toàn quốc
| Giá Chì Phế Liệu | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây, chì thiếc 60/40 | 388.000 – 1.300.000 đồng/kg |
| Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 50.000 đồng/kg | |
| Giá Hợp kim Phế Liệu | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 890.000 đồng/kg |
| Giá Thiếc phế liệu | Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 376.000 – 1.300.000 đồng/kg |
| Giá bạc phế liệu | Giá bạc phế liệu dạng thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc, bã bạc | 7.000.000 – 15.000.000 đồng/kg |
| Giá bo mạch điện tử phế liệu | Giá bo mạch, linh kiện, chip, IC các loại | 33.000 – 5.197.000 đồng/kg |
| Giá Niken Phế Liệu | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 385.000 – 680.000 đồng/kg |
| Giá Kẽm Phế Liệu | Giá Kẽm IN phế liệu | 60.000 – 77.000 đồng/kg |
| Giá Thùng phi cũ | Giá Thùng phuy Sắt | 100.000 – 100.000 đồng/kg |
| Giá thùng phuy Nhựa | 50.000 – 60.000 đồng/kg | |
| Giá Pallet cũ | Giá Palet Nhựa | 70.000 – 110.000 đồng/kg |
| Giá Bao bì cũ | Giá Bao Jumbo | 35.000 đồng/bao |
| Giá Nhựa Phế Liệu | Giá phế liệu nhựa ABS | 11.500 – 14.000 đồng/kg |
| Giá phế liệu nhựa PP | 3.000 – 5.000 đồng/kg | |
| Giá phế liệu ống nhựa PVC | 12.000 – 15.000 đồng/kg | |
| Giá Giấy Vụn | Giá Giấy carton | 3.500 – 4.500 đồng/kg |
| Giá Giấy báo | 3.200 – 4.200 đồng/kg | |
| Giá Giấy photo | 3.900 – 4.800 đồng/kg | |
| Giá Nilon Phế Liệu | Giá Nilon sữa | 5.800 – 6.800 đồng/kg |
| Giá Nilon dẻo | 5.800 – 6.300 đồng/kg | |
| Giá Nilon xốp | 5.600 – 6.800 đồng/kg | |
| Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 10.700 – 150.000 đồng/kg |
| Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 20.000 – 25.000 đồng/kg |

Bảng giá phế liệu hôm nayGiá các loại phế liệu khác |
Máy CNC hư cũ, máy móc | Liên hệ 0933 205 509
0967 555 905 |
| Máy phát điện thanh lý phế liệu | ||
| Motor công nghiệp các loại | ||
| Máy khí nén công nghiệp hư | ||
| Máy hàn công nghiệp | ||
| Máy móc xưởng thanh lý | ||
| Xe nâng hư cũ phế liệu | ||
| Thùng container bán phế liệu | ||
| Xe ô tô, xe tải cũ thanh lý phế liệu | ||
| Giá thanh lý máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất còn dùng |



