Công ty mua sắt phế liệu giá tốt tại miền nam, Phú thành phát với 20 năm kinh nghiệm trong nghành nghề thu mua phế liệu, tất cả các mặt hàng như phế liệu Đồng. Phế liệu nhôm. phế liệu sắt. chì kẽm, Mũi khoan hợp kim. thu mua máy móc cũ tận nơi, Nhận tháo dỡ nhà xưởng. Với nền tảng tài chính vững mạnh và đoàn xe tải trọng lớn, chúng tôi cam kết mang đến mức giá thu mua bán sắt phế liệu cạnh tranh nhất thị trường, bám sát biến động giá hàng ngày. Công ty mua sắt phế liệu lấy sự minh bạch làm kim chỉ nam, đảm bảo quy trình cân đo chính xác, bốc xếp nhanh gọn và hoàn tất thanh toán dứt điểm ngay sau khi hàng lên xe, tuyệt đối không làm gián đoạn tiến độ vận hành của quý khách hàng.
Bảng giá mua bán sắt phế liệu hôm nay ngày 10/08/2026
Lưu ý: Giá mua bán sắt phế liệu có thể thay đổi theo số lượng, chất lượng phế liệu, vị trí thu gom và biến động thị trường. Bảng dưới đây là mức tham khảo để bạn dễ so sánh.
⚙️Giá Công ty mua sắt phế liệu hôm nay
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sắt vụn thường | 8.000 – 10.000 đ/kg | Phù hợp hộ gia đình, cửa hàng nhỏ |
| Sắt đặc, sắt công trình | 10.000 – 13.000 đ/kg | Ít tạp chất, khối lượng lớn giá tốt hơn |
| Thép phế liệu | 9.000 – 12.500 đ/kg | Giá bám theo biến động thị trường thép |
| Tôn phế liệu | 6.000 – 9.000 đ/kg | Phụ thuộc độ dày và tình trạng tôn |
🧱Giá đồng phế liệu hôm nay
| Loại đồng | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đồng đỏ | 300.000 – 410.000 đ/kg | Giá trị cao, cần phân loại rõ |
| Đồng vàng | 180.000 – 190.000 đ/kg | Thường gặp ở phụ kiện, vật tư |
| Dây đồng cáp | 320.000 – 430.000 đ/kg | Phụ thuộc tỷ lệ đồng và lớp vỏ |
🔩Giá nhôm phế liệu, inox và các loại khác
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhôm phế liệu xinfa | 70.000 – 85.000 đ/kg | Giá tùy loại nhôm, độ sạch |
| Nhôm lá in ấn phế liệu | 84.000 – 95.000 đ/kg | Cần phân biệt đúng loại inox |
| Nhôm đà phế liệu | 65.000 – 80.000 đ/kg | Giá tùy tình trạng, khối lượng |
| Nhôm phế liệu lon | 50.000 – 65.000 đ/kg | Tùy loại, độ lẫn tạp chất |
| Nhôm máy phế liệu | 50.000 – 60.000 đ/kg | Phụ thuộc khối lượng và độ sạch |
♻️Giá nhựa và nilon phế liệu hôm nay
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhựa PET (chai nước) | 6.000 – 12.000 đ/kg | Giá tùy độ sạch, ép kiện hay rời |
| Nhựa HDPE (can, chai sữa) | 8.000 – 15.000 đ/kg | Ưu tiên nhựa khô, ít lẫn tạp chất |
| Nhựa PP (rổ, thùng) | 6.000 – 12.000 đ/kg | Giá phụ thuộc màu sắc và độ giòn |
| Nhựa ABS (vỏ thiết bị) | 10.000 – 25.000 đ/kg | Cần phân loại rõ, không pha trộn |
| Nhựa PVC (ống, tấm PVC) | 3.000 – 8.000 đ/kg | Giá tùy độ cứng và tình trạng nhựa |
| Nilon trong (PE/LDPE sạch) | 7.000 – 15.000 đ/kg | Nilon khô, ít dính bẩn sẽ giá cao |
| Nilon màu, nilon bẩn | 2.000 – 6.000 đ/kg | Giá thấp do khó tái chế |
📦Giá giấy và giấy carton phế liệu hôm nay
🧪Giá mua bán inox phế liệu hôm nay
🌫️Giá mua bán chì phế liệu hôm nay
| Loại chì phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chì bình ắc quy | 18.000 – 30.000 đ/kg | Cần xử lý an toàn, không rò axit |
| Chì tấm, chì thỏi | 25.000 – 45.000 đ/kg | Giá cao nếu chì nguyên chất |
| Chì vụn lẫn tạp chất | 12.000 – 20.000 đ/kg | Giá thấp hơn do cần tinh luyện |
mọi thông tin về giá trong ngày. hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để có giá ưu đãi tốt nhất. niềm tin của khách hàng là sự thành công của phú thành phát. chân trọng
Phế Liệu Phú Thành Phát
Hotline: 0933.205.509 – 0967.555.905







